追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > > Co-NETIC® AAMagnetic Shield退火板鎳合金板和箔磁屏蔽
簡要描述:Magnetic Shield退火板鎳合金板和箔磁屏蔽雷經(jīng)理l3975179013Co-NETIC® AA Perfection 退火板用于需要高衰減的地方。它提供退火的版本,可用于屏蔽應(yīng)用,用于平面屏蔽,如蓋板、面板、門、板或墻壁和平面。通常不需要進一步退火。事實上,我們不建議重新退火,因為這可能會導(dǎo)致結(jié)構(gòu)退化。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
做良心企業(yè) 創(chuàng)誠信品牌
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 厚度 | 0.36mm |
---|---|---|---|
寬度 | 762mm | 長度 | 355.6mm |
Magnetic Shield退火板鎳合金板和箔磁屏蔽
雷經(jīng)理l3975179013
Co-NETIC® AA Perfection 退火板用于需要高衰減的地方。它提供退火的版本,可用于屏蔽應(yīng)用,用于平面屏蔽,如蓋板、面板、門、板或墻壁和平面。通常不需要進一步退火。事實上,我們不建議重新退火,因為這可能會導(dǎo)致結(jié)構(gòu)退化。
Perfection 退火板已在質(zhì)量控制的退火環(huán)境中按照嚴格的規(guī)格進行退火,從而形成晶粒結(jié)構(gòu),這是最終屏蔽性能所需的重要機械性能。Perfection 退火板的庫存規(guī)格從 0.014 英寸/0.36 毫米到 0.080 英寸/2.00 毫米不等。
符合 ASTM A753 合金 4 和 MIL-N-14411C Comp 1。
剪切或落料服務(wù):可根據(jù)您的要求將庫存板剪切成更小的坯料。
Magnetic Shield退火板鎳合金板和箔磁屏蔽 雷經(jīng)理l3975179013
產(chǎn)品規(guī)格
項目編號 | 厚度 | 寬度 | 長度 |
貨號 CP014-30-14 | 0.014 英寸 0.36 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 14.00 英寸 355.6 毫米 |
貨號 CP014-30-29 | 0.014 英寸 0.36 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 29.00 英寸 736.6 毫米 |
貨號 CP014-30-59 | 0.014 英寸 0.36 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 59.00 英寸 1499.0 毫米 |
貨號 CP020-30-14 | 0.020 英寸 0.50 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 14.00 英寸 355.6 毫米 |
貨號 CP020-30-29 | 0.020 英寸 0.50 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 29.00 英寸 736.6 毫米 |
貨號 CP020-30-59 | 0.020 英寸 0.50 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 59.00 英寸 1499.0 毫米 |
貨號 CP025-30-14 | 0.025 英寸 0.64 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 14.00 英寸 355.6 毫米 |
貨號 CP025-30-29 | 0.025 英寸 0.64 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 29.00 英寸 736.6 毫米 |
貨號 CP025-30-59 | 0.025 英寸 0.64 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 59.00 英寸 1499.0 毫米 |
貨號 CP030-30-14 | 0.030 英寸 0.76 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 14.00 英寸 355.6 毫米 |
編號 CP030-30-29 | 0.030 英寸 0.76 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 29.00 英寸 736.6 毫米 |
貨號 CP030-30-59 | 0.030 英寸 0.76 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 59.00 英寸 1499.0 毫米 |
貨號 CP040-30-14 | 0.040 英寸 1.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 14.00 英寸 355.6 毫米 |
貨號 CP040-30-29 | 0.040 英寸 1.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 29.00 英寸 736.6 毫米 |
貨號 CP040-30-59 | 0.040 英寸 1.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 59.00 英寸 1499.0 毫米 |
編號 CP050-30-14 | 0.050 英寸 1.27 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 14.00 英寸 355.6 毫米 |
貨號 CP050-30-29 | 0.050 英寸 1.27 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 29.00 英寸 736.6 毫米 |
貨號 CP050-30-59 | 0.050 英寸 1.27 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 59.00 英寸 1499.0 毫米 |
貨號 CP062-30-14 | 0.062 英寸 1.58 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 14.00 英寸 355.6 毫米 |
編號 CP062-30-29 | 0.062 英寸 1.58 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 29.00 英寸 736.6 毫米 |
編號 CP062-30-59 | 0.062 英寸 1.58 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 59.00 英寸 1499.0 毫米 |
編號 CP080-30-14 | 0.080 英寸 2.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 14.00 英寸 355.6 毫米 |
貨號 CP080-30-29 | 0.080 英寸 2.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 29.00 英寸 736.6 毫米 |
編號 CP080-30-59 | 0.080 英寸 2.00 毫米 | 30.00 英寸 762.0 毫米 | 59.00 英寸 1499.0 毫米 |
產(chǎn)品咨詢